登録状況

検索結果に登録されている噴火事例と収録画像数のリストです。

総登録噴火事例数 Photo数 垂水XMP画像数 KuRAD画像数 SVO-XMP画像数 船舶レーダ画像数 ディスドロメータ画像数
2012年 3 6 12 0 0 0 0
2013年 4 6 12 0 0 0 0
2014年 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0 0 0 0 0 0 0
2018年 137 15 720 0 270 38 316
2019年 228 16 950 0 454 108 447
2020年 259 6 766 0 500 0 95
2021年 139 0 528 0 278 0 0
2022年 236 0 924 2 450 3 0
2023年 123 0 364 0 246 0 0
合計 1129 49 4276 2 2198 149 858

2024.7.29現在