Reports from Kagoshima local meteorological observatory/JMA
ERUPTION ID: | SKR-19-023 |
---|---|
ERUPTION TIME: | 2019/11/6 23:00:00 |
HEIGHT(m): | 2400 |
TYPE: | Ex |
AMOUNT: | 4 |
DIRECTION: | E |
VENT: | M |
AIR SHOCK: | – |
ROCK: | 6 |
PYRO. FLOW: | – |
XMP_MA (kg): | – |
XMP_SA (km2): | – |
NOTE: | – |
Results of Tarumizu XMP radar data analyses
ERUPTION ID: | SKR-19-023 |
---|---|
ERUPTION TIME: | 2019/11/6 23:00:00 |
HEIGHT(m): | 2400 |






この記事へのコメントはありません。