Reports from Kagoshima local meteorological observatory/JMA
ERUPTION ID: | SKR-19-0232 |
---|---|
ERUPTION TIME: | 2019/11/6 21:39:00 |
HEIGHT(m): | 2500 |
TYPE: | Er |
AMOUNT: | 4 |
DIRECTION: | NE |
VENT: | M |
AIR SHOCK: | – |
ROCK: | 9 |
PYRO. FLOW: | – |
XMP_MA (kg): | – |
XMP_SA (km2): | – |
NOTE: | – |
Results of Tarumizu XMP radar data analyses
ERUPTION ID: | SKR-19-0232 |
---|---|
ERUPTION TIME: | 2019/11/6 21:39:00 |
HEIGHT(m): | 2500 |
この記事へのコメントはありません。