Reports from Kagoshima local meteorological observatory/JMA
ERUPTION ID: | SKR-2019-0229 |
---|---|
ERUPTION TIME: | 2019/11/6 15:09:00 |
HEIGHT(m): | 1500 |
TYPE: | Er |
AMOUNT: | 3 |
DIRECTION: | W |
VENT: | M |
AIR SHOCK: | – |
ROCK: | – |
PYRO. FLOW: | – |
XMP_MA (kg): | – |
XMP_SA (km2): | – |
NOTE: | – |
Results of Tarumizu XMP radar data analyses
ERUPTION ID: | SKR-2019-0229 |
---|---|
ERUPTION TIME: | 2019/11/6 15:09:00 |
HEIGHT(m): | 1500 |
この記事へのコメントはありません。